
El equipo Máster del Club de Natación Zamora ha puesto el broche de oro a la temporada competitiva del año 2025 tras una actuación histórica en el II Trofeo Máster Open de Natación «Ciudad de Ponferrada». El club zamorano no solo dominó el medallero, sino que se proclamó campeón absoluto del trofeo tras sumar un total de 358 puntos, logrando una ventaja abrumadora frente al club anfitrión, el C.N. Bierzo-Ponferrada, que ocupó la segunda plaza con 180 puntos.
Esta cita en Ponferrada ha supuesto la última competición del año para los nadadores máster, quienes han demostrado un estado de forma excepcional antes del parón navideño. La victoria refuerza la moral del grupo de cara a la cita más importante del calendario regional: el Campeonato de Castilla y León Máster, que se celebrará precisamente en casa, en Zamora, el próximo 10 de enero.
A continuación, se detallan los excelentes resultados individuales y en relevos obtenidos por la expedición zamorana:
RESULTADOS INDIVIDUALES
- Angel Cuadrado Perez: 50m Libre: 27.11 (1º) | 50m Espalda: 35.09 (1º) | 50m Braza: 35.33 (1º) | 50m Mariposa: 33.14 (2º)
- Sergio Gutierrez Trujillo: 50m Libre: 26.94 (2º) | 50m Espalda: 33.20 (2º) | 50m Braza: 31.90 (1º) | 50m Mariposa: 28.40 (2º)
- Paula De La Torre Lopez: 50m Libre: 32.92 (1º) | 50m Espalda: 37.44 (1º) | 50m Braza: 43.27 (1º) | 50m Mariposa: 36.25 (1º)
- Carmen Elena Diez-Andino Ruiz: 50m Libre: 1:07.04 (1º) | 50m Espalda: 1:18.04 (1º) | 50m Braza: 1:41.82 (1º) | 50m Mariposa: 2:04.16 (1º)
- Samuel Perez Hernandez: 50m Libre: 29.97 (2º) | 50m Espalda: 38.32 (3º) | 50m Braza: 37.76 (2º) | 50m Mariposa: 34.26 (2º)
- Ana Vicente Prada: 50m Libre: 31.66 (3º) | 50m Espalda: 37.43 (2º) | 50m Braza: 42.15 (2º) | 50m Mariposa: 35.92 (3º)
- Maite Alonso Navarro: 50m Libre: 34.25 (2º) | 50m Espalda: 42.82 (2º) | 50m Braza: 46.89 (2º) | 50m Mariposa: 38.98 (2º)
- Cristina Lazaro Prieto: 50m Libre: 34.82 (3º) | 50m Espalda: 42.72 (3º) | 50m Braza: 46.19 (3º) | 50m Mariposa: 37.85 (3º)
- Silvia Vela Garcia: 50m Libre: 38.11 (1º) | 50m Espalda: 50.02 (2º) | 50m Braza: 58.08 (4º) | 50m Mariposa: 47.67 (1º)
- Pedro Fraile Muñoz: 50m Libre: 33.53 (4º) | 50m Espalda: 46.25 (4º) | 50m Braza: 39.28 (3º) | 50m Mariposa: 37.40 (3º)
- Susana Hernandez Arribas: 50m Libre: 45.72 (3º) | 50m Espalda: 53.22 (3º) | 50m Braza: 47.80 (1º) | 50m Mariposa: 56.92 (4º)
- Laura Arguello Nuñez: 50m Libre: 35.35 (2º) | 50m Espalda: 43.90 (3º) | 50m Braza: 50.81 (4º) | 50m Mariposa: 38.72 (3º)
- Lidia Prieto Belver: 50m Libre: 39.82 (3º) | 50m Espalda: 48.82 (3º) | 50m Braza: 49.87 (2º) | 50m Mariposa: 48.22 (4º)
RELEVOS
La cohesión del equipo quedó patente en las pruebas de relevos, donde el Club de Natación Zamora se alzó con la victoria en ambas categorías presentadas:
- 4 x 50m Estilos Mixto (+120 años): 1ª Posición (2:18.69) Integrantes: Ana Vicente Prada, Pedro Fraile Muñoz, Sergio Gutierrez Trujillo y Cristina Lazaro Prieto.
- 4 x 50m Estilos Mixto (+160 años): 1ª Posición (2:22.36) Integrantes: Paula De La Torre Lopez, Samuel Perez Hernandez, Maite Alonso Navarro y Angel Cuadrado Perez.



